DexCom Aktie
XETRA Orderbuch zu DexCom Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 59,640 | |
| 1 | 354 | 59,580 | |
| 1 | 01 | 59,540 | |
| 1 | 169 | 59,510 | |
| 1 | 3 600 | 59,360 | |
| 1 | 15 | 59,350 | |
| 1 | 900 | 59,290 | |
| 1 | 900 | 59,150 | |
| 1 | 220 | 59,050 | |
| 1 | 220 | 59,150 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 59,040 | |
| 1 | 220 | 58,870 | |
| 1 | 220 | 58,860 | |
| 1 | 25 | 58,760 | |
| 1 | 900 | 58,740 | |
| 1 | 900 | 58,630 | |
| 1 | 60 | 58,540 | |
| 1 | 21 | 58,530 | |
| 2 | 4 300 | 58,520 | |
| 2 | 173 | 58,380 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 979 | 7 039 | 1:0,71 | 13.02.2026 15:42:31 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||