Deutsche Telekom Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Telekom AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 011 | 30,400 | |
| 6 | 3 354 | 30,390 | |
| 2 | 1 915 | 30,380 | |
| 4 | 2 357 | 30,370 | |
| 3 | 3 728 | 30,360 | |
| 2 | 2 930 | 30,350 | |
| 3 | 4 571 | 30,340 | |
| 4 | 9 923 | 30,330 | |
| 3 | 5 236 | 30,320 | |
| 4 | 2 679 | 30,310 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 502 | 30,260 | |
| 6 | 4 744 | 30,290 | |
| 5 | 4 919 | 30,280 | |
| 4 | 4 525 | 30,270 | |
| 3 | 2 903 | 30,260 | |
| 4 | 3 165 | 30,250 | |
| 4 | 3 943 | 30,240 | |
| 3 | 2 909 | 30,230 | |
| 3 | 3 266 | 30,220 | |
| 3 | 2 606 | 30,210 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 42 704 | 42 482 | 1:0,99 | 06.02.2026 17:36:51 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||