Deere Aktie
XETRA Orderbuch zu Deere & Co. (John Deere)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 455,600 | |
1 | 200 | 453,900 | |
1 | 500 | 452,400 | |
1 | 03 | 452,350 | |
1 | 38 | 449,050 | |
1 | 02 | 447,200 | |
1 | 01 | 446,950 | |
1 | 02 | 446,750 | |
1 | 40 | 445,850 | |
2 | 26 | 445,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 16 | 439,700 | |
2 | 59 | 439,650 | |
1 | 02 | 438,450 | |
1 | 01 | 438,200 | |
1 | 02 | 438,000 | |
1 | 19 | 436,650 | |
1 | 38 | 433,450 | |
1 | 19 | 431,100 | |
1 | 500 | 427,500 | |
1 | 200 | 427,350 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 012 | 856 | 1:0,85 | 05.08.2025 09:06:32 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:06:32 | 441,500 | 30 |
mehr... |