Daimler Truck Aktie
XETRA Orderbuch zu Daimler Truck
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 386 | 37,360 | |
| 2 | 340 | 37,350 | |
| 3 | 525 | 37,340 | |
| 3 | 517 | 37,330 | |
| 2 | 270 | 37,320 | |
| 2 | 260 | 37,310 | |
| 3 | 292 | 37,300 | |
| 2 | 389 | 37,290 | |
| 3 | 710 | 37,280 | |
| 1 | 1 265 | 37,320 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 399 | 37,240 | |
| 3 | 732 | 37,230 | |
| 2 | 383 | 37,220 | |
| 3 | 383 | 37,210 | |
| 2 | 376 | 37,200 | |
| 3 | 546 | 37,190 | |
| 2 | 391 | 37,180 | |
| 4 | 1 263 | 37,170 | |
| 2 | 384 | 37,160 | |
| 2 | 376 | 37,150 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 954 | 5 233 | 1:1,06 | 30.12.2025 14:05:25 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||