Bloom Energy Aktie
XETRA Orderbuch zu Bloom Energy
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 270,000 | |
| 1 | 900 | 210,000 | |
| 1 | 900 | 208,500 | |
| 1 | 900 | 207,000 | |
| 1 | 900 | 205,500 | |
| 2 | 249 | 205,000 | |
| 2 | 250 | 204,500 | |
| 5 | 628 | 204,000 | |
| 4 | 650 | 203,500 | |
| 1 | 100 | 0,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 209,000 | |
| 2 | 05 | 208,500 | |
| 1 | 02 | 208,000 | |
| 1 | 02 | 207,500 | |
| 1 | 04 | 206,500 | |
| 2 | 05 | 206,000 | |
| 1 | 17 | 205,000 | |
| 3 | 41 | 203,500 | |
| 3 | 255 | 202,500 | |
| 4 | 555 | 202,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 577 | 889 | 1:0,16 | 10.07.2026 17:35:52 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||