Autodesk Aktie
XETRA Orderbuch zu Autodesk Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 263,100 | |
| 1 | 700 | 261,900 | |
| 1 | 72 | 261,400 | |
| 1 | 300 | 260,100 | |
| 1 | 149 | 260,050 | |
| 1 | 300 | 259,400 | |
| 1 | 80 | 259,050 | |
| 1 | 16 | 259,000 | |
| 1 | 80 | 258,950 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 258,250 | |
| 1 | 80 | 258,200 | |
| 2 | 80 | 258,150 | |
| 1 | 300 | 257,850 | |
| 1 | 300 | 257,400 | |
| 1 | 300 | 257,000 | |
| 1 | 72 | 255,550 | |
| 1 | 700 | 255,150 | |
| 1 | 625 | 255,050 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 927 | 2 537 | 1:1,32 | 29.10.2025 17:35:58 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||