Amkor Technology Aktie
XETRA Orderbuch zu Amkor Technology Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 500 | 59,160 | |
| 1 | 3 500 | 59,160 | |
| 1 | 3 500 | 58,870 | |
| 1 | 3 500 | 58,580 | |
| 1 | 3 500 | 58,290 | |
| 1 | 900 | 58,200 | |
| 1 | 900 | 58,030 | |
| 1 | 360 | 57,860 | |
| 1 | 360 | 57,850 | |
| 1 | 360 | 57,840 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 360 | 57,710 | |
| 2 | 360 | 57,700 | |
| 1 | 360 | 57,690 | |
| 1 | 900 | 57,530 | |
| 1 | 900 | 57,360 | |
| 1 | 3 500 | 57,130 | |
| 1 | 3 500 | 56,840 | |
| 1 | 3 500 | 56,550 | |
| 1 | 3 500 | 56,260 | |
| 1 | 15 | 50,100 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 20 380 | 16 895 | 1:0,83 | 24.07.2026 17:35:39 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||