Amgen Aktie
XETRA Orderbuch zu Amgen Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 315,250 | |
| 1 | 600 | 315,200 | |
| 1 | 74 | 314,450 | |
| 1 | 200 | 314,050 | |
| 1 | 75 | 313,450 | |
| 3 | 180 | 313,400 | |
| 3 | 106 | 313,350 | |
| 1 | 01 | 313,250 | |
| 1 | 30 | 312,700 | |
| 1 | 01 | 311,300 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0,000 | |
| 2 | 19 | 312,850 | |
| 2 | 26 | 312,700 | |
| 3 | 180 | 312,650 | |
| 3 | 180 | 312,600 | |
| 2 | 155 | 312,550 | |
| 1 | 80 | 312,500 | |
| 1 | 200 | 311,900 | |
| 1 | 150 | 311,250 | |
| 1 | 200 | 310,700 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 467 | 1 210 | 1:0,82 | 15.07.2026 17:35:36 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||