Airbus Aktie
XETRA Orderbuch zu Airbus SE (ex EADS)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 336 | 166,860 | |
1 | 38 | 166,840 | |
1 | 39 | 166,820 | |
2 | 82 | 166,800 | |
2 | 95 | 166,780 | |
1 | 40 | 166,760 | |
1 | 41 | 166,740 | |
1 | 39 | 166,720 | |
1 | 38 | 166,700 | |
1 | 1 000 | 166,660 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 121 | 166,540 | |
2 | 97 | 166,520 | |
2 | 94 | 166,500 | |
2 | 94 | 166,480 | |
2 | 95 | 166,460 | |
2 | 96 | 166,440 | |
2 | 94 | 166,420 | |
3 | 393 | 166,400 | |
2 | 101 | 166,380 | |
2 | 114 | 166,360 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 748 | 1 299 | 1:0,74 | 03.02.2025 17:35:20 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |