Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
produktbeschreibung zu gn234r
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 140,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 140,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 25.08.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 254,72 | 0,98 | 306,28 % | Derivat |
| 90,00 % | 241,99 | 0,87 | 261,17 % | Derivat |
| 80,00 % | 229,25 | 0,76 | 216,07 % | Derivat |
| 70,00 % | 216,51 | 0,66 | 170,97 % | Derivat |
| 60,00 % | 203,78 | 0,55 | 125,86 % | Derivat |
| 50,00 % | 191,04 | 0,44 | 80,76 % | Derivat |
| 40,00 % | 178,31 | 0,33 | 35,66 % | Direkt |
| 30,00 % | 165,57 | 0,22 | -9,45 % | Direkt |
| 20,00 % | 152,83 | 0,11 | -54,55 % | Direkt |
| 10,00 % | 140,10 | 0,00 | -99,65 % | Direkt |
| 0,00 % | 127,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 114,63 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 101,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 89,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 76,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 63,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 50,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 38,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 25,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 12,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,24 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 16:30 (25.08.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,24 / 0,24 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GN234R
| WKN | GN234R |
| ISIN | DE000GN234R7 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Servicenow |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.09.27 |
| Zahltag | 22.09.27 |
Emissionsinformationen zu GN234R
| Emissionstag | 25.08.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 0 |
| Basiswertkurs | 129,75 |