Call auf RWE St
Bid
0,150
EUR
20:00:03
60 000 Stück
Ask
0,160
EUR
20:00:03
60 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,010
EUR
7,14 %
WKN DE: PJ9YCF / ISIN: DE000PJ9YCF7
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:50:27 | 0,150 | ||
21:50:27 | 0,150 | ||
21:20:28 | 0,150 | ||
20:50:27 | 0,150 | ||
20:20:30 | 0,150 | ||
19:50:19 | 0,150 | ||
19:20:17 | 0,150 | ||
18:50:27 | 0,150 | ||
18:20:21 | 0,150 | ||
17:50:20 | 0,150 | ||
17:20:35 | 0,150 | ||
16:50:28 | 0,150 | ||
16:20:31 | 0,150 | ||
15:50:20 | 0,150 | ||
15:20:24 | 0,150 | ||
14:50:22 | 0,150 | ||
14:20:16 | 0,140 | ||
13:50:22 | 0,140 | ||
13:20:20 | 0,140 | ||
12:50:23 | 0,140 | ||
12:20:21 | 0,140 | ||
11:50:28 | 0,140 | ||
11:20:20 | 0,140 | ||
10:50:28 | 0,140 | ||
10:20:27 | 0,130 | ||
09:50:27 | 0,130 | ||
09:20:17 | 0,140 | ||
08:50:26 | 0,140 | ||
08:20:19 | 0,140 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|