Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,4218 | Spread homogenisiert | 0,3 |
Basiswert
| Qualcomm Inc | |
| ISIN | US7475251036 |
| Quote | 176,77 |
| Stand | 14.05.2026 11:18:03 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 235,000 USD |
produktbeschreibung zu wa36q0
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 235,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 235,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 14.05.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Qualcomm Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 393,15 | 13,50 | 522,28 % | Derivat |
| 80,00 % | 372,45 | 11,74 | 440,86 % | Derivat |
| 70,00 % | 351,76 | 9,97 | 359,44 % | Derivat |
| 60,00 % | 331,07 | 8,20 | 278,02 % | Derivat |
| 50,00 % | 310,38 | 6,44 | 196,60 % | Derivat |
| 40,00 % | 289,69 | 4,67 | 115,18 % | Derivat |
| 30,00 % | 268,99 | 2,90 | 33,76 % | Derivat |
| 20,00 % | 248,30 | 1,14 | -47,66 % | Direkt |
| 10,00 % | 227,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 206,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 186,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 165,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 144,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 124,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 103,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 82,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 62,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 41,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 20,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,00 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 13:30 (09.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu WA36Q0
| WKN | WA36Q0 |
| ISIN | DE000WA36Q02 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | UBS |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Qualcomm Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.09.26 |
| Bewertungstag | 18.09.26 |
| Zahltag | 25.09.26 |
Emissionsinformationen zu WA36Q0
| Emissionstag | 14.05.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 2,17 |
| Basiswertkurs | - |