Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,4405 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Qualcomm Inc | |
| ISIN | US7475251036 |
| Quote | 187,24 |
| Stand | 13.05.2026 14:32:20 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 270,000 USD |
produktbeschreibung zu je7343
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 270,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 270,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 13.05.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Qualcomm Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 436,44 | 14,22 | 510,30 % | Derivat |
| 90,00 % | 414,62 | 12,36 | 430,28 % | Derivat |
| 80,00 % | 392,79 | 10,49 | 350,26 % | Derivat |
| 70,00 % | 370,97 | 8,63 | 270,25 % | Derivat |
| 60,00 % | 349,15 | 6,76 | 190,23 % | Derivat |
| 50,00 % | 327,33 | 4,90 | 110,21 % | Derivat |
| 40,00 % | 305,51 | 3,03 | 30,19 % | Direkt |
| 30,00 % | 283,68 | 1,17 | -49,82 % | Direkt |
| 20,00 % | 261,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 240,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 218,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 196,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 174,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 152,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 130,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 109,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 87,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 65,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 43,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 21,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,33 EUR |
| % | 8,37 % |
| +/- | 0,18 |
| Datum / Zeit | 14:11 (13.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,14 / 2,33 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JE7343
| WKN | JE7343 |
| ISIN | DE000JE73437 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Qualcomm Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 15.01.27 |
| Zahltag | 22.01.27 |
Emissionsinformationen zu JE7343
| Emissionstag | 13.05.26 |
| Emissionsvolumen | - |
| Emissionspreis | 2,27 |
| Basiswertkurs | 231,54 |