Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,067 | Spread homogenisiert | 1 |
produktbeschreibung zu bd2xr1
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 29.800 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 29.800 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 04.08.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 118,71 % | 63 382,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 107,20 % | 60 046,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 95,69 % | 56 710,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 84,18 % | 53 374,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 72,66 % | 50 038,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 61,15 % | 46 702,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 49,64 % | 43 366,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 38,13 % | 40 030,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 26,62 % | 36 694,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 15,11 % | 33 359,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 3,60 % | 30 023,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 28 980,16 | 7,12 | -51,78 % | Direkt |
| -7,91 % | 26 687,25 | 27,04 | 83,08 % | Derivat |
| -19,42 % | 23 351,34 | 56,02 | 279,29 % | Derivat |
| -30,93 % | 20 015,44 | 85,00 | 475,50 % | Derivat |
| -42,44 % | 16 679,53 | 113,98 | 671,71 % | Derivat |
| -53,96 % | 13 343,62 | 142,96 | 867,92 % | Derivat |
| -65,47 % | 10 007,72 | 171,94 | 1 064,13 % | Derivat |
| -76,98 % | 6 671,81 | 200,92 | 1 260,34 % | Derivat |
| -88,49 % | 3 335,91 | 229,90 | 1 456,54 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 14,75 EUR |
| % | -1,14 % |
| +/- | -0,17 |
| Datum / Zeit | 09:31 (04.08.2026) |
| Tagestief/-hoch | 14,75 / 14,92 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu BD2XR1
| WKN | BD2XR1 |
| ISIN | DE000BD2XR15 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Vontobel |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 20.11.26 |
| Bewertungstag | 20.11.26 |
| Zahltag | 27.11.26 |
Emissionsinformationen zu BD2XR1
| Emissionstag | 03.08.26 |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 |
| Emissionspreis | 14,93 |
| Basiswertkurs | 28444,68 |