Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,3425 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Meta Platforms | |
| ISIN | US30303M1027 |
| Quote | 467,00 |
| Stand | 30.03.2026 21:14:01 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 445,000 USD |
produktbeschreibung zu pk9wup
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 445,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 445,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 30.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Meta Platforms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,88 EUR |
| % | -4,64 % |
| +/- | -0,14 |
| Datum / Zeit | 21:55 (30.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,85 / 3,02 |
| Börsenplatz | Börse Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PK9WUP
| WKN | PK9WUP |
| ISIN | DE000PK9WUP9 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | BNP Paribas |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Meta Platforms |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.12.26 |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 24.12.26 |
Emissionsinformationen zu PK9WUP
| Emissionstag | 30.03.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 2,925 |
| Basiswertkurs | 551,902 |