Call auf Mercedes-Benz Group
Bid
0,340
EUR
21:58:18
30 000 Stück
Ask
0,400
EUR
30 000 Stück
Veränderung (Börse Frankfurt)
0,000
EUR
0,00 %
WKN DE: PM2WVH / ISIN: DE000PM2WVH7
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:50:30 | 0,340 | ||
| 21:50:30 | 0,340 | ||
| 21:20:34 | 0,340 | ||
| 20:50:22 | 0,340 | ||
| 20:20:33 | 0,340 | ||
| 19:50:26 | 0,340 | ||
| 19:20:35 | 0,340 | ||
| 18:50:28 | 0,330 | ||
| 18:20:28 | 0,330 | ||
| 17:50:29 | 0,330 | ||
| 17:20:48 | 0,340 | ||
| 16:50:27 | 0,330 | ||
| 16:20:44 | 0,330 | ||
| 15:50:33 | 0,320 | ||
| 15:20:29 | 0,330 | ||
| 14:50:21 | 0,320 | ||
| 14:20:27 | 0,320 | ||
| 13:50:28 | 0,320 | ||
| 13:20:22 | 0,320 | ||
| 12:50:31 | 0,340 | ||
| 12:20:22 | 0,360 | ||
| 11:50:23 | 0,360 | ||
| 11:20:40 | 0,360 | ||
| 10:50:29 | 0,350 | ||
| 10:20:20 | 0,350 | ||
| 09:50:25 | 0,350 | ||
| 09:20:32 | 0,330 | ||
| 08:20:24 | 0,350 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||