Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,0471 | Spread homogenisiert | 1 |
produktbeschreibung zu gn28mh
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 620,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 620,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 28.08.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 1 180,84 | 48,14 | 405,15 % | Derivat |
| 90,00 % | 1 121,80 | 43,07 | 351,97 % | Derivat |
| 80,00 % | 1 062,76 | 38,01 | 298,79 % | Derivat |
| 70,00 % | 1 003,72 | 32,94 | 245,62 % | Derivat |
| 60,00 % | 944,68 | 27,87 | 192,44 % | Derivat |
| 50,00 % | 885,63 | 22,80 | 139,26 % | Derivat |
| 40,00 % | 826,59 | 17,73 | 86,08 % | Derivat |
| 30,00 % | 767,55 | 12,67 | 32,90 % | Derivat |
| 20,00 % | 708,51 | 7,60 | -20,28 % | Direkt |
| 10,00 % | 649,46 | 2,53 | -73,46 % | Direkt |
| 0,00 % | 590,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 531,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 472,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 413,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 354,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 295,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 236,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 177,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 118,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 59,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 9,52 EUR |
| % | -1,05 % |
| +/- | -0,10 |
| Datum / Zeit | 09:01 (28.08.2026) |
| Tagestief/-hoch | 9,52 / 9,52 |
| Börsenplatz | gettex |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GN28MH
| WKN | GN28MH |
| ISIN | DE000GN28MH6 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Mastercard Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 15.09.28 |
| Zahltag | 20.09.28 |
Emissionsinformationen zu GN28MH
| Emissionstag | 27.08.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 9,53 |
| Basiswertkurs | 599,86 |