Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,8333 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Infineon Technologies AG | |
| ISIN | DE0006231004 |
| Quote | 67,90 |
| Stand | 21.05.2026 15:33:34 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 62,500 EUR |
produktbeschreibung zu mr03rr
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 62,50 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 62,50 EUR -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 21.05.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Infineon Technologies AG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 129,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 122,98 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 116,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 109,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 102,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 95,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 88,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 81,98 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 75,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 68,32 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 61,49 | 0,10 | -91,57 % | Direkt |
| -20,00 % | 54,66 | 0,78 | -34,63 % | Direkt |
| -30,00 % | 47,82 | 1,47 | 22,30 % | Derivat |
| -40,00 % | 40,99 | 2,15 | 79,23 % | Derivat |
| -50,00 % | 34,16 | 2,83 | 136,17 % | Derivat |
| -60,00 % | 27,33 | 3,52 | 193,10 % | Derivat |
| -70,00 % | 20,50 | 4,20 | 250,03 % | Derivat |
| -80,00 % | 13,66 | 4,88 | 306,97 % | Derivat |
| -90,00 % | 6,83 | 5,57 | 363,90 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 1,20 EUR |
| % | 1,69 % |
| +/- | 0,02 |
| Datum / Zeit | 15:51 (21.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 1,14 / 1,20 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MR03RR
| WKN | MR03RR |
| ISIN | DE000MR03RR6 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Infineon Technologies AG |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.06.27 |
| Zahltag | 25.06.27 |
Emissionsinformationen zu MR03RR
| Emissionstag | 21.05.26 |
| Emissionsvolumen | 13 500 000 |
| Emissionspreis | 1,19 |
| Basiswertkurs | - |