Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,8696 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
IBM - International Business Machines | |
ISIN | US4592001014 |
Quote | 226,95 |
Stand | 29.01.2025 17:14:03 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 220,000 USD |
produktbeschreibung zu ug0qbq
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 220,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 220,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 29.01.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | IBM - International Business Machines | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 1,15 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,95 | 0,20 | 21,05 | - | - | - |
3 Tage | 0,85 | 0,30 | 35,29 | - | - | - |
1 Woche | 1,04 | 0,11 | 10,58 | - | - | - |
2 Wochen | 0,80 | 0,35 | 43,75 | - | - | - |
1 Monat | 1,07 | 0,08 | 7,48 | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | 0,98 | 0,17 | 17,35 | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,77 | 0,38 | 49,35 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
82,45 % | 412,44 | 18,48 | 1 427,21 % | Derivat |
72,84 % | 390,73 | 16,39 | 1 254,94 % | Derivat |
63,24 % | 369,03 | 14,31 | 1 082,67 % | Derivat |
53,64 % | 347,32 | 12,23 | 910,40 % | Derivat |
44,04 % | 325,61 | 10,14 | 738,13 % | Derivat |
34,43 % | 303,90 | 8,06 | 565,86 % | Derivat |
24,83 % | 282,20 | 5,97 | 393,59 % | Derivat |
15,23 % | 260,49 | 3,89 | 221,33 % | Derivat |
5,63 % | 238,78 | 1,80 | 49,06 % | Derivat |
0,00 % | 226,06 | 0,58 | -51,89 % | Direkt |
-3,98 % | 217,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-13,58 % | 195,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-23,18 % | 173,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-32,78 % | 151,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,39 % | 130,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-51,99 % | 108,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-61,59 % | 86,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-71,19 % | 65,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,80 % | 43,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,40 % | 21,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 1,21 EUR |
% | 12,04 % |
+/- | 0,13 |
Datum / Zeit | 19:50 (29.01.2025) |
Tagestief/-hoch | 1,09 / 1,21 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UG0QBQ
WKN | UG0QBQ |
ISIN | DE000UG0QBQ7 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Unicredit |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | IBM - International Business Machines |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 19.02.25 |
Zahltag | 26.02.25 |
Emissionsinformationen zu UG0QBQ
Emissionstag | 21.11.24 |
Emissionsvolumen | 5 000 000 |
Emissionspreis | 1,21 |
Basiswertkurs | - |