Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 187,5 | Spread homogenisiert | 1,5 |
Basiswert
| Hewlett Packard Enterprise Company | |
| ISIN | US42824C1099 |
| Quote | 22,11 |
| Stand | 19.03.2026 23:40:00 |
| Ratio | 1,00 |
| Basispreis | 14,000 USD |
produktbeschreibung zu je09f2
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 14,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( 14,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Hewlett Packard Enterprise Company | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 42,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 39,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 37,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 35,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 33,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 31,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 28,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 26,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 24,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 22,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 19,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 17,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 15,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 13,30 | 0,61 | -22,14 % | Derivat |
| -50,00 % | 11,08 | 2,52 | 223,00 % | Derivat |
| -60,00 % | 8,86 | 4,43 | 468,14 % | Derivat |
| -70,00 % | 6,65 | 6,34 | 713,28 % | Derivat |
| -80,00 % | 4,43 | 8,26 | 958,42 % | Derivat |
| -90,00 % | 2,22 | 10,17 | 1 203,56 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,78 EUR |
| % | -6,02 % |
| +/- | -0,05 |
| Datum / Zeit | 20:47 (19.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,78 / 0,84 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JE09F2
| WKN | JE09F2 |
| ISIN | DE000JE09F27 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Hewlett Packard Enterprise Company |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 1,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 15.01.27 |
| Zahltag | 22.01.27 |
Emissionsinformationen zu JE09F2
| Emissionstag | 19.03.26 |
| Emissionsvolumen | - |
| Emissionspreis | 0,78 |
| Basiswertkurs | 21,81 |