Call auf GEA Group
Bid
0,380
EUR
11:23:45
50 000 Stück
Ask
0,400
EUR
11:23:45
50 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,030
EUR
8,57 %
WKN DE: DN4Y9J / ISIN: DE000DN4Y9J1
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:13:08 | 0,370 | ||
| 10:43:25 | 0,370 | ||
| 10:13:54 | 0,400 | ||
| 09:43:18 | 0,380 | ||
| 09:13:10 | 0,370 | ||
| 08:42:50 | 0,360 | ||
| 08:13:17 | 0,360 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||