Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,8182 | Spread homogenisiert | 0,4 |
Basiswert
| Fortinet | |
| ISIN | US34959E1091 |
| Quote | 111,00 |
| Stand | 21.05.2026 10:16:38 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 170,000 USD |
produktbeschreibung zu mr0375
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 170,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 170,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 21.05.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Fortinet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 244,40 | 6,40 | 193,48 % | Derivat |
| 80,00 % | 231,53 | 5,29 | 142,74 % | Derivat |
| 70,00 % | 218,67 | 4,19 | 92,00 % | Derivat |
| 60,00 % | 205,81 | 3,08 | 41,25 % | Direkt |
| 50,00 % | 192,94 | 1,97 | -9,49 % | Direkt |
| 40,00 % | 180,08 | 0,87 | -60,23 % | Direkt |
| 30,00 % | 167,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 154,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 141,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 128,63 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 115,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 102,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 90,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 77,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 64,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 51,45 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 38,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 25,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 12,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,18 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 11:01 (21.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,18 / 2,21 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MR0375
| WKN | MR0375 |
| ISIN | DE000MR03752 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Fortinet |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.12.27 |
| Zahltag | 24.12.27 |
Emissionsinformationen zu MR0375
| Emissionstag | 21.05.26 |
| Emissionsvolumen | 9 500 000 |
| Emissionspreis | 2,21 |
| Basiswertkurs | - |