Put auf EUR/USD
Bid
0,700
EUR
17:29:46
50 000 Stück
Ask
0,710
EUR
50 000 Stück
Veränderung (Börse Frankfurt)
-0,050
EUR
-6,76 %
WKN DE: DP9C1M / ISIN: DE000DP9C1M8
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:13:41 | 0,690 | ||
| 16:42:58 | 0,700 | ||
| 16:12:57 | 0,690 | ||
| 15:43:47 | 0,690 | ||
| 15:08:00 | 0,700 | ||
| 14:42:53 | 0,710 | ||
| 14:13:12 | 0,710 | ||
| 13:43:34 | 0,710 | ||
| 13:13:27 | 0,720 | ||
| 12:42:51 | 0,710 | ||
| 12:13:20 | 0,700 | ||
| 11:42:44 | 0,690 | ||
| 11:12:44 | 0,690 | ||
| 10:42:42 | 0,710 | ||
| 10:13:02 | 0,730 | ||
| 09:42:59 | 0,730 | ||
| 09:12:56 | 0,730 | ||
| 08:42:38 | 0,740 | ||
| 08:13:04 | 0,740 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||