Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,4717 | Spread homogenisiert | 0,0001 |
Basiswert
EUR/JPY (Euro / Japanischer Yen) | |
ISIN | EU0009652627 |
Quote | 157,99 |
Stand | 19.02.2025 19:45:29 |
Ratio | 100,00 |
Basispreis | 159,000 JPY |
produktbeschreibung zu pl7k0b
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 159,00 JPY notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 100,00 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 159,00 JPY ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.02.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | EUR/JPY (Euro / Japanischer Yen) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 2,12 | - | - | - | - | - |
Gestern | 2,43 | -0,31 | -12,76 | - | - | - |
3 Tage | 2,45 | -0,33 | -13,47 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 2,64 | -0,52 | -19,70 | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 2,11 EUR |
% | -9,05 % |
+/- | -0,21 |
Datum / Zeit | 19:08 (19.02.2025) |
Tagestief/-hoch | 2,06 / 2,28 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PL7K0B
WKN | PL7K0B |
ISIN | DE000PL7K0B8 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | BNP Paribas |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | EUR/JPY (Euro / Japanischer Yen) |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 100,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 17.07.25 |
Bewertungstag | 18.07.25 |
Zahltag | 24.07.25 |
Emissionsinformationen zu PL7K0B
Emissionstag | 14.02.25 |
Emissionsvolumen | 500 000 |
Emissionspreis | 2,09 |
Basiswertkurs | 160,535 |