Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 12,069 | Spread homogenisiert | 14 |
Basiswert
| Eli Lilly | |
| ISIN | US5324571083 |
| Quote | 917,07 |
| Stand | 20.03.2026 01:04:00 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 980,000 USD |
produktbeschreibung zu du9fku
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 980,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 980,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 20.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Eli Lilly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 1,16 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 1,12 | 0,04 | 3,57 | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 1,23 | -0,07 | -5,69 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 1 746,08 | 6,61 | 469,84 % | Derivat |
| 80,00 % | 1 654,18 | 5,82 | 401,48 % | Derivat |
| 70,00 % | 1 562,28 | 5,02 | 333,12 % | Derivat |
| 60,00 % | 1 470,38 | 4,23 | 264,76 % | Derivat |
| 50,00 % | 1 378,48 | 3,44 | 196,41 % | Derivat |
| 40,00 % | 1 286,59 | 2,65 | 128,05 % | Derivat |
| 30,00 % | 1 194,69 | 1,85 | 59,69 % | Derivat |
| 20,00 % | 1 102,79 | 1,06 | -8,67 % | Direkt |
| 10,00 % | 1 010,89 | 0,27 | -77,02 % | Direkt |
| 0,00 % | 918,99 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 827,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 735,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 643,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 551,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 459,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 367,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 275,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 183,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 91,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 1,16 EUR |
| % | 1,75 % |
| +/- | 0,02 |
| Datum / Zeit | 21:43 (19.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
| Börsenplatz | Börse Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DU9FKU
| WKN | DU9FKU |
| ISIN | DE000DU9FKU7 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Eli Lilly |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 30.03.27 |
Emissionsinformationen zu DU9FKU
| Emissionstag | 18.03.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 1,62 |
| Basiswertkurs | 981,067 |