Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,0912 | Spread homogenisiert | 0,9999 |
Basiswert
DAX Performance | |
ISIN | DE0008469008 |
Quote | 22 457,00 |
Stand | 19.02.2025 19:38:27 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 23 500,000 Pkt |
produktbeschreibung zu vg50vu
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 23.500 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 23.500 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.02.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | DAX Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 10,97 | - | - | - | - | - |
Gestern | 7,12 | 3,85 | 54,07 | - | - | - |
3 Tage | 9,62 | 1,35 | 14,03 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 9,62 | 1,35 | 14,03 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 42 520,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
80,00 % | 40 282,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
70,00 % | 38 044,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,00 % | 35 806,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,00 % | 33 568,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,00 % | 31 330,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
30,00 % | 29 092,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
20,00 % | 26 854,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 24 616,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 22 379,00 | 11,21 | 2,09 % | Derivat |
-10,00 % | 20 141,10 | 33,59 | 205,91 % | Derivat |
-20,00 % | 17 903,20 | 55,97 | 409,73 % | Derivat |
-30,00 % | 15 665,30 | 78,35 | 613,54 % | Derivat |
-40,00 % | 13 427,40 | 100,73 | 817,36 % | Derivat |
-50,00 % | 11 189,50 | 123,11 | 1 021,17 % | Derivat |
-60,00 % | 8 951,60 | 145,48 | 1 224,99 % | Derivat |
-70,00 % | 6 713,70 | 167,86 | 1 428,81 % | Derivat |
-80,00 % | 4 475,80 | 190,24 | 1 632,62 % | Derivat |
-90,00 % | 2 237,90 | 212,62 | 1 836,44 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 10,98 EUR |
% | 74,84 % |
+/- | 4,70 |
Datum / Zeit | 19:32 (19.02.2025) |
Tagestief/-hoch | 5,95 / 11,07 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu VG50VU
WKN | VG50VU |
ISIN | DE000VG50VU7 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Vontobel |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | DAX Performance |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 21.02.25 |
Bewertungstag | 21.02.25 |
Zahltag | 28.02.25 |
Emissionsinformationen zu VG50VU
Emissionstag | 14.02.25 |
Emissionsvolumen | 20 000 000 |
Emissionspreis | 8,33 |
Basiswertkurs | 22559,5 |