Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,994 | Spread homogenisiert | 0,5 |
Basiswert
| Amazon Inc | |
| ISIN | US0231351067 |
| Quote | 226,50 |
| Stand | 15.05.2026 11:27:01 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 310,000 USD |
produktbeschreibung zu un88gf
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 310,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 310,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 15.05.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Amazon Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 5,00 EUR |
| % | 1,63 % |
| +/- | 0,08 |
| Datum / Zeit | 11:03 (15.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 4,92 / 5,00 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UN88GF
| WKN | UN88GF |
| ISIN | DE000UN88GF7 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Unicredit |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Amazon Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.03.27 |
| Zahltag | 24.03.27 |
Emissionsinformationen zu UN88GF
| Emissionstag | 15.05.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 4,97 |
| Basiswertkurs | - |