Call auf Amazon
Bid
2,960
EUR
21:05:18
10 000 Stück
Ask
2,980
EUR
10 000 Stück
Veränderung (Börse Frankfurt)
-0,080
EUR
-2,65 %
WKN DE: DU9FUS / ISIN: DE000DU9FUS0
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:43:41 | 2,940 | ||
| 20:14:00 | 2,930 | ||
| 19:43:54 | 2,860 | ||
| 19:13:55 | 2,910 | ||
| 18:43:59 | 2,870 | ||
| 18:13:06 | 2,860 | ||
| 17:44:08 | 2,890 | ||
| 17:13:30 | 2,900 | ||
| 16:44:00 | 2,890 | ||
| 16:13:33 | 2,940 | ||
| 15:44:12 | 2,890 | ||
| 15:13:18 | 2,920 | ||
| 14:43:30 | 2,970 | ||
| 14:13:37 | 2,910 | ||
| 13:43:46 | 2,960 | ||
| 13:13:58 | 2,980 | ||
| 12:43:52 | 2,990 | ||
| 12:12:59 | 3,020 | ||
| 11:43:20 | 3,020 | ||
| 11:13:39 | 3,010 | ||
| 10:43:38 | 2,970 | ||
| 10:13:08 | 2,990 | ||
| 09:43:11 | 2,990 | ||
| 09:13:56 | 3,030 | ||
| 08:43:36 | 3,000 | ||
| 08:13:33 | 3,020 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||