Call auf Adobe
Bid
5,250
EUR
21:59:33
22 000 Stück
Ask
5,280
EUR
21:59:33
22 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,300
EUR
6,09 %
WKN DE: PK9W24 / ISIN: DE000PK9W245
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:45:49 | 5,230 | ||
| 19:45:47 | 5,230 | ||
| 18:46:24 | 5,240 | ||
| 18:01:30 | 5,230 | ||
| 17:11:23 | 5,130 | ||
| 16:31:38 | 5,170 | ||
| 15:40:44 | 5,120 | ||
| 14:42:21 | 4,970 | ||
| 14:02:22 | 4,960 | ||
| 13:02:29 | 4,920 | ||
| 12:02:42 | 4,930 | ||
| 11:02:09 | 4,950 | ||
| 10:54:50 | 4,940 | ||
| 10:03:59 | 4,900 | ||
| 09:32:54 | 4,920 | ||
| 09:03:18 | 4,920 | ||
| 08:46:52 | 4,930 | ||
| 08:09:01 | 4,930 | ||
| 08:06:20 | 4,930 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||