UBS Group Aktie
| 40,14CHF | -0,09CHF | -0,22% |
WKN DE: A41YQH / ISIN: CH1523282379
UBS Group Times and Sales (SWX)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:41:25 | 40,140 | 1 000 | |
| 11:41:25 | 40,140 | 1 000 | |
| 11:37:39 | 40,140 | 1 000 | |
| 11:36:15 | 40,170 | 1 000 | |
| 11:33:45 | 40,180 | 1 000 | |
| 11:31:16 | 40,180 | 1 000 | |
| 11:27:25 | 40,140 | 1 000 | |
| 11:27:25 | 40,140 | 1 000 | |
| 11:24:53 | 40,140 | 1 000 | |
| 11:24:32 | 40,160 | 1 000 | |
| 11:20:52 | 40,150 | 1 000 | |
| 11:18:36 | 40,160 | 1 000 | |
| 11:16:35 | 40,170 | 1 000 | |
| 11:14:25 | 40,180 | 1 000 | |
| 11:12:09 | 40,170 | 1 000 | |
| 11:10:03 | 40,180 | 1 000 | |
| 11:07:54 | 40,180 | 1 000 | |
| 11:05:05 | 40,170 | 1 000 | |
| 11:03:11 | 40,210 | 1 000 | |
| 11:01:08 | 40,230 | 1 000 | |
| 10:59:19 | 40,220 | 1 000 | |
| 10:56:18 | 40,200 | 1 000 | |
| 10:54:45 | 40,210 | 1 000 | |
| 10:53:54 | 40,210 | 1 000 | |
| 10:49:44 | 40,210 | 1 000 | |
| 10:47:41 | 40,210 | 1 000 | |
| 10:45:32 | 40,190 | 1 000 | |
| 10:43:49 | 40,200 | 1 000 | |
| 10:41:39 | 40,160 | 1 000 | |
| 10:39:42 | 40,150 | 1 000 | |
| 10:37:44 | 40,180 | 1 000 | |
| 10:35:14 | 40,220 | 1 000 | |
| 10:32:42 | 40,220 | 1 000 | |
| 10:30:49 | 40,200 | 1 000 | |
| 10:30:06 | 40,220 | 1 000 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu UBS Group AG 2 Linie Februar 2026
Weitere Meldungen
|
11:51
|
|
|
|
11:46
|
|
|
|
11:44
|
|
|
|
11:39
|
|
|
|
11:33
|
|
|
|
11:29
|
|
|
|
11:25
|
|
|
|
11:13
|
|
|
|
11:12
|
|
|
|
11:09
|
|
|
|
11:06
|
|
|
|
11:04
|
|
|
|
11:03
|
|
|
|
11:03
|
|
|
|
11:01
|
|
|
|
10:59
|
|
|
|
10:58
|
|
|
|
10:55
|
|
|
|
10:52
|
|
|
|
10:48
|
|
|
|
10:45
|
|
|
|
10:44
|
|
|
|
10:32
|
|
|
|
10:28
|
|
|
|
10:27
|
|
|
|
10:26
|
|
|
|
10:23
|
|
|
|
10:18
|
|
|
|
10:07
|
|
|
|
10:05
|
|
|
|
10:04
|
|
|
|
10:02
|
|
|
|
10:00
|
|
|
|
09:59
|
|
|
|
09:55
|
|
|
|
09:52
|
|
|
|
09:52
|
|
|
|
09:46
|
|
|
|
09:44
|
|
|
|
09:37
|
|
|
|
09:36
|
|
|
|
09:29
|
|
|
|
09:26
|
|
|
|
09:24
|
|
|
|
09:24
|
|
|
|
09:19
|
|
|
|
09:13
|
|
|
|
09:13
|
|
|
|
09:12
|
|
|
|
09:11
|
|