TrueBlue Aktie
| 9,15USD | 0,17USD | 1,89% |
WKN DE: A0M93G / ISIN: US89785X1019
TrueBlue Times and Sales (NYSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:41:24 | 9,100 | 20 | |
| 18:41:24 | 9,100 | 11 | |
| 18:41:24 | 9,100 | 25 | |
| 18:41:24 | 9,100 | 22 | |
| 18:41:24 | 9,100 | 57 | |
| 18:41:24 | 9,100 | 21 | |
| 18:41:24 | 9,080 | 71 | |
| 18:41:24 | 9,090 | 30 | |
| 18:38:46 | 9,090 | 170 | |
| 18:38:46 | 9,090 | 30 | |
| 18:38:29 | 9,100 | 1 | |
| 18:38:29 | 9,100 | 25 | |
| 18:37:35 | 9,100 | 2 | |
| 18:31:14 | 9,100 | 36 | |
| 18:31:14 | 9,100 | 100 | |
| 18:30:58 | 9,110 | 1 | |
| 18:29:33 | 9,100 | 37 | |
| 18:28:02 | 9,110 | 10 | |
| 18:28:02 | 9,110 | 11 | |
| 18:28:02 | 9,110 | 47 | |
| 18:28:02 | 9,110 | 53 | |
| 18:28:02 | 9,110 | 42 | |
| 18:26:59 | 9,120 | 1 | |
| 18:20:12 | 9,120 | 100 | |
| 18:17:35 | 9,160 | 20 | |
| 18:17:35 | 9,150 | 47 | |
| 18:17:35 | 9,150 | 1 | |
| 18:17:33 | 9,150 | 1 | |
| 18:17:33 | 9,150 | 1 | |
| 18:17:30 | 9,130 | 3 | |
| 18:17:30 | 9,130 | 97 | |
| 18:17:30 | 9,130 | 3 | |
| 18:17:17 | 9,130 | 7 | |
| 18:17:16 | 9,120 | 100 | |
| 18:17:16 | 9,120 | 50 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu TrueBlue Inc
Analysen zu TrueBlue Inc
Weitere Meldungen
|
18:52
|
|
|
|
18:47
|
|
|
|
18:42
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:35
|
|
|
|
18:32
|
|
|
|
18:29
|
|
|
|
18:26
|
|
|
|
18:15
|
|
|
|
18:15
|
|
|
|
18:05
|
|
|
|
18:01
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:59
|
|
|
|
17:52
|
|
|
|
17:52
|
|
|
|
17:48
|
|
|
|
17:46
|
|
|
|
17:46
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:41
|
|
|
|
17:39
|
|
|
|
17:37
|
|
|
|
17:35
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:32
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:29
|
|
|
|
17:29
|
|
|
|
17:28
|
|
|
|
17:27
|
|
|
|
17:25
|
|
|
|
17:23
|
|
|
|
17:21
|
|
|
|
17:19
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:06
|
|
|
|
17:04
|
|
|
|
17:02
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|