TransCode Therapeutics Aktie
10,65USD | 0,07USD | 0,66% |
ISIN: US89357L4023
TransCode Therapeutics Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:33:55 | 10,470 | 12 | |
21:33:51 | 10,470 | 100 | |
21:33:51 | 10,470 | 15 | |
21:33:51 | 10,470 | 85 | |
21:33:51 | 10,450 | 15 | |
21:27:52 | 10,480 | 37 | |
21:17:19 | 10,415 | 9 | |
21:07:00 | 10,415 | 200 | |
20:53:09 | 10,460 | 10 | |
20:51:55 | 10,380 | 100 | |
20:51:55 | 10,380 | 10 | |
20:50:19 | 10,360 | 9 | |
20:48:11 | 10,355 | 53 | |
20:33:31 | 10,345 | 100 | |
20:28:52 | 10,310 | 100 | |
20:28:46 | 10,330 | 8 | |
20:28:46 | 10,300 | 200 | |
20:17:06 | 10,290 | 75 | |
20:09:37 | 10,300 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 | |
20:09:37 | 10,305 | 100 | |
20:09:37 | 10,305 | 10 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu TransCode Therapeutics Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
21:51
|
|
|
21:51
|
|
|
21:51
|
|
|
21:51
|
|
|
21:51
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:39
|
|
|
21:35
|
|
|
21:35
|
|
|
21:35
|
|
|
21:35
|
|
|
21:35
|
|
|
21:35
|
|
|
21:31
|
|
|
21:31
|
|
|
21:31
|
|
|
21:31
|
|
|
21:31
|
|
|
21:31
|
|
|
21:31
|
|
|
21:27
|
|
|
21:27
|
|
|
21:27
|
|
|
21:27
|
|
|
21:27
|
|