Skyline CorpShs Aktie
64,13USD | -0,74USD | -1,14% |
WKN: 856851 / ISIN: US8308301055
Skyline CorpShs Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:42:42 | 64,210 | 2 | |
19:39:17 | 64,305 | 24 | |
19:39:17 | 64,305 | 38 | |
19:39:17 | 64,305 | 38 | |
19:37:03 | 64,350 | 7 | |
19:32:54 | 64,220 | 2 | |
19:32:52 | 64,210 | 2 | |
19:32:07 | 64,190 | 1 | |
19:30:12 | 64,180 | 1 | |
19:30:07 | 64,170 | 10 | |
19:29:56 | 64,180 | 5 | |
19:29:09 | 64,190 | 3 | |
19:28:18 | 64,130 | 38 | |
19:26:47 | 64,060 | 100 | |
19:26:47 | 64,070 | 10 | |
19:26:45 | 64,070 | 23 | |
19:26:45 | 64,070 | 84 | |
19:26:45 | 64,070 | 16 | |
19:26:12 | 64,110 | 26 | |
19:26:12 | 64,110 | 100 | |
19:25:52 | 64,130 | 1 | |
19:25:52 | 64,140 | 40 | |
19:25:21 | 64,140 | 19 | |
19:25:11 | 64,140 | 22 | |
19:25:09 | 64,140 | 36 | |
19:22:50 | 64,270 | 38 | |
19:19:18 | 64,190 | 38 | |
19:18:35 | 64,220 | 41 | |
19:18:35 | 64,220 | 28 | |
19:18:11 | 64,160 | 38 | |
19:18:10 | 64,180 | 18 | |
19:18:10 | 64,180 | 18 | |
19:18:08 | 64,130 | 12 | |
19:18:08 | 64,130 | 3 | |
19:17:21 | 63,970 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Skyline CorpShs
Analysen zu Skyline CorpShs
Weitere Meldungen
15:25
|
|
|
15:23
|
|
|
15:22
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:13
|
|
|
15:10
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:58
|
|
|
14:56
|
|
|
14:55
|
|
|
14:51
|
|
|
14:50
|
|
|
14:34
|
|
|
14:32
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:19
|
|
|
14:18
|
|
|
14:18
|
|
|
14:17
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:54
|
|
|
13:50
|
|
|
13:48
|
|