Qurate Retai a Aktie
7,01USD | -0,27USD | -3,71% |
WKN DE: A2QEP3 / ISIN: US74915M3088
Qurate Retai a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:00:24 | 7,180 | 200 | |
15:59:06 | 7,250 | 1 | |
15:58:11 | 7,250 | 2 | |
15:58:00 | 7,210 | 89 | |
15:58:00 | 7,210 | 11 | |
15:58:00 | 7,210 | 2 | |
15:57:38 | 7,130 | 1 | |
15:56:46 | 7,110 | 100 | |
15:56:46 | 7,110 | 1 | |
15:56:26 | 7,110 | 1 | |
15:55:04 | 7,100 | 1 | |
15:54:12 | 7,100 | 1 | |
15:54:07 | 7,190 | 100 | |
15:54:07 | 7,200 | 162 | |
15:54:07 | 7,200 | 38 | |
15:54:07 | 7,180 | 7 | |
15:54:07 | 7,160 | 1 | |
15:53:59 | 7,150 | 1 | |
15:53:22 | 7,180 | 5 | |
15:53:22 | 7,180 | 187 | |
15:53:17 | 7,180 | 5 | |
15:53:13 | 7,180 | 3 | |
15:52:47 | 7,230 | 31 | |
15:52:47 | 7,230 | 227 | |
15:52:47 | 7,230 | 14 | |
15:52:47 | 7,230 | 12 | |
15:52:47 | 7,230 | 15 | |
15:52:47 | 7,230 | 85 | |
15:52:47 | 7,230 | 32 | |
15:52:47 | 7,230 | 99 | |
15:52:16 | 7,210 | 11 | |
15:52:16 | 7,210 | 60 | |
15:51:46 | 7,250 | 1 | |
15:51:44 | 7,250 | 1 | |
15:51:38 | 7,200 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Qurate Retail Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A- When Issued
Weitere Meldungen
16:18
|
|
|
16:16
|
|
|
16:11
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:57
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:45
|
|
|
15:41
|
|
|
15:36
|
|
|
15:35
|
|
|
15:27
|
|
|
15:27
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:13
|
|
|
15:12
|
|
|
15:10
|
|
|
15:10
|
|
|
15:09
|
|
|
15:06
|
|
|
15:06
|
|
|
15:03
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:50
|
|
|
14:50
|
|
|
14:46
|
|
|
14:45
|
|
|
14:45
|
|
|
14:45
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:28
|
|
|
14:16
|
|
|
14:15
|
|