Quetzal Copper Aktie
| 5,56CAD | -0,20CAD | -3,39% |
WKN DE: A41MZY / ISIN: CA8279241019
Quetzal Copper Times and Sales (CDNX)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:40:25 | 5,555 | 100 | |
| 15:39:10 | 5,750 | 50 | |
| 15:39:10 | 5,750 | 85 | |
| 15:39:10 | 5,750 | 85 | |
| 15:39:10 | 5,750 | 30 | |
| 15:34:19 | 5,750 | 100 | |
| 15:34:19 | 5,750 | 100 | |
| 15:34:19 | 5,750 | 100 | |
| 15:34:19 | 5,790 | 100 | |
| 15:34:19 | 5,810 | 700 | |
| 15:34:19 | 5,790 | 100 | |
| 15:34:19 | 5,800 | 2 000 | |
| 15:34:19 | 5,810 | 300 | |
| 15:34:19 | 5,800 | 3 200 | |
| 15:34:19 | 5,800 | 3 200 | |
| 15:34:19 | 5,800 | 1 600 | |
| 15:34:18 | 5,900 | 90 | |
| 15:30:58 | 5,950 | 500 | |
| 15:30:58 | 5,940 | 100 | |
| 15:30:58 | 5,800 | 100 | |
| 15:30:01 | 5,800 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,800 | 1 800 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 15 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 40 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 400 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 500 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 300 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 | |
| 15:30:00 | 5,950 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Quetzal Copper Corp Registered Shs
Weitere Meldungen
|
15:36
|
|
|
|
15:36
|
|
|
|
15:35
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:29
|
|
|
|
15:24
|
|
|
|
15:23
|
|
|
|
15:19
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:11
|
|
|
|
15:07
|
|
|
|
15:02
|
|
|
|
15:01
|
|
|
|
15:01
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
14:59
|
|
|
|
14:59
|
|
|
|
14:51
|
|
|
|
14:50
|
|
|
|
14:48
|
|
|
|
14:47
|
|
|
|
14:46
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:43
|
|
|
|
14:43
|
|
|
|
14:42
|
|
|
|
14:38
|
|
|
|
14:38
|
|
|
|
14:33
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:29
|
|
|
|
14:25
|
|
|
|
14:24
|
|
|
|
14:23
|
|
|
|
14:23
|
|
|
|
14:23
|
|
|
|
14:21
|
|
|
|
14:20
|
|
|
|
14:14
|
|
|
|
14:11
|
|
|
|
14:10
|
|
|
|
14:05
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|