InsuraGuest Technologies Aktie
| 0,01CAD | 0,00CAD | 0,00% | 
WKN DE: A2P059 / ISIN: CA4578001006
InsuraGuest Technologies Times and Sales (CDNX)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 15:10:26 | 0,005 | 285 000 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu InsuraGuest Technologies Inc Registered Shs
	
	
	Weitere Meldungen
| 18:28 |  | |
| 18:21 |  | |
| 18:12 |  | |
| 18:09 |  | |
| 17:55 |  | |
| 17:53 |  | |
| 17:49 |  | |
| 17:45 |  | |
| 17:45 |  | |
| 17:39 |  | |
| 17:38 |  | |
| 17:37 |  | |
| 17:36 |  | |
| 17:33 |  | |
| 17:32 |  | |
| 17:31 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:23 |  | |
| 17:21 |  | |
| 17:16 |  | |
| 17:15 |  | |
| 17:15 |  | |
| 17:12 |  | |
| 17:11 |  | |
| 17:10 |  | |
| 17:09 |  | |
| 17:07 |  | |
| 17:06 |  | |
| 17:03 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:00 |  | |
| 17:00 |  | |
| 17:00 |  | |
| 16:58 |  | |
| 16:56 |  | |
| 16:55 |  | 
 
									 
									 
								