Data Group Aktie
1,76CAD | -0,08CAD | -4,35% |
WKN DE: A2ANG2 / ISIN: CA23761M1023
Data Group Times and Sales (TSX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:28:42 | 1,760 | 100 | |
16:28:42 | 1,760 | 100 | |
16:27:55 | 1,770 | 100 | |
16:27:55 | 1,770 | 100 | |
16:27:05 | 1,780 | 100 | |
16:24:16 | 1,780 | 400 | |
16:24:16 | 1,780 | 100 | |
16:23:59 | 1,790 | 300 | |
16:23:46 | 1,790 | 100 | |
16:23:27 | 1,790 | 100 | |
16:06:17 | 1,780 | 500 | |
16:06:17 | 1,780 | 100 | |
16:04:41 | 1,790 | 800 | |
16:04:38 | 1,790 | 100 | |
16:04:38 | 1,790 | 100 | |
15:33:42 | 1,790 | 100 | |
15:33:35 | 1,750 | 100 | |
15:30:05 | 1,710 | 1 100 | |
15:30:05 | 1,710 | 1 000 | |
15:30:05 | 1,710 | 100 | |
15:30:04 | 1,760 | 100 | |
15:30:04 | 1,710 | 100 | |
15:30:04 | 1,760 | 100 | |
15:30:04 | 1,730 | 500 | |
15:30:04 | 1,760 | 100 | |
15:30:04 | 1,760 | 100 | |
15:30:00 | 1,730 | 77 | |
15:30:00 | 1,730 | 45 | |
15:30:00 | 1,800 | 8 | |
15:30:00 | 1,800 | 2 000 | |
15:30:00 | 1,800 | 200 | |
15:30:00 | 1,800 | 300 | |
15:30:00 | 1,800 | 100 | |
15:30:00 | 1,800 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Data Group Ltd
Analysen zu Data Group Ltd
Weitere Meldungen
19:53
|
|
|
19:35
|
|
|
19:30
|
|
|
19:30
|
|
|
19:26
|
|
|
19:09
|
|
|
19:08
|
|
|
19:06
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:58
|
|
|
18:51
|
|
|
18:50
|
|
|
18:50
|
|
|
18:48
|
|
|
18:48
|
|
|
18:47
|
|
|
18:45
|
|
|
18:43
|
|
|
18:41
|
|
|
18:39
|
|
|
18:37
|
|
|
18:36
|
|
|
18:33
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:29
|
|
|
18:25
|
|
|
18:17
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:14
|
|
|
18:12
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:10
|
|
|
18:07
|
|
|
18:04
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:58
|
|
|
17:57
|
|