AGM Group a Aktie
0,21USD | 0,11USD | 109,01% |
WKN DE: A2PADJ / ISIN: VGG0132V1058
AGM Group a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:19:03 | 0,190 | 36 | |
22:18:43 | 0,190 | 100 | |
22:18:37 | 0,190 | 200 | |
22:18:31 | 0,190 | 400 | |
22:18:30 | 0,190 | 400 | |
22:17:52 | 0,190 | 400 | |
22:17:52 | 0,190 | 34 | |
22:17:49 | 0,190 | 265 | |
22:17:42 | 0,190 | 400 | |
22:17:39 | 0,190 | 100 | |
22:17:37 | 0,190 | 4 201 | |
22:17:37 | 0,190 | 100 | |
22:17:37 | 0,190 | 3 | |
22:17:35 | 0,190 | 200 | |
22:17:35 | 0,190 | 5 000 | |
22:17:35 | 0,190 | 1 | |
22:17:35 | 0,190 | 1 | |
22:17:35 | 0,190 | 100 | |
22:17:34 | 0,192 | 100 | |
22:17:34 | 0,192 | 200 | |
22:17:24 | 0,194 | 200 | |
22:17:24 | 0,194 | 100 | |
22:17:24 | 0,194 | 100 | |
22:11:53 | 0,196 | 100 | |
22:11:11 | 0,205 | 500 | |
22:11:11 | 0,205 | 100 | |
22:11:11 | 0,205 | 100 | |
22:11:11 | 0,205 | 100 | |
22:11:11 | 0,205 | 100 | |
22:11:02 | 0,205 | 100 | |
22:10:59 | 0,205 | 100 | |
22:10:32 | 0,200 | 7 000 | |
22:08:52 | 0,206 | 200 | |
22:08:52 | 0,206 | 100 | |
22:08:52 | 0,206 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu AGM Group Holdings Inc Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
22:18
|
|
|
22:13
|
|
|
22:02
|
|
|
22:00
|
|
|
21:47
|
|
|
21:47
|
|
|
21:42
|
|
|
21:35
|
|
|
21:18
|
|
|
21:02
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:55
|
|
|
20:47
|
|
|
20:37
|
|
|
20:31
|
|
|
20:31
|
|
|
20:30
|
|
|
20:23
|
|
|
20:16
|
|
|
20:16
|
|
|
20:15
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:03
|
|
|
20:02
|
|
|
20:02
|
|
|
20:02
|
|
|
20:02
|
|
|
20:01
|
|
|
19:54
|
|
|
19:53
|
|
|
19:48
|
|
|
19:45
|
|
|
19:45
|
|
|
19:35
|
|
|
19:32
|
|
|
19:30
|
|
|
19:29
|
|
|
19:29
|
|
|
19:28
|
|
|
19:25
|
|
|
19:21
|
|
|
19:18
|
|
|
19:16
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|