Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Hebel | - | Tage bis Fälligkeit | - |
| Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
| Abstand Knock Out | - | Abstand Knock-Out % | - |
| Abstand Strike | - | Abstand Strike % | - |
Basiswert
| NYBOT Zucker (Sugar No. 11) Rolling Future | |
| ISIN | XD0002742274 |
| Quote | 0,15 |
| Stand | 11.05.2026 19:05:57 |
| Ratio | 100,00 |
| Basispreis | 0,151 USD |
| Abstand Barriere % | % |
| Barriere | 0,148 USD |
produktbeschreibung zu vy4brb
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 0,151 USD - Kurs des Basiswertes in USD) * 100,00 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 0,148 USD berührt oder überschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 11.05.2026Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | NYBOT Zucker (Sugar No. 11) Rolling Future | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,00 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 11:35 (07.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu VY4BRB
| WKN | VY4BRB |
| ISIN | DE000VY4BRB6 |
| Produkttyp | Knock-out Warrants |
| Emittent | Vontobel |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | NYBOT Zucker (Sugar No. 11) Rolling Future |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 100,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | - |
| Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu VY4BRB
| Emissionstag | 11.05.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 0,29 |
| Basiswertkurs | 0,1474 |