Turbo Short auf NASDAQ 100
Bid
38,95
EUR
21:16:17
80 000 Stück
Ask
38,96
EUR
21:16:17
80 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,71
EUR
1,86 %
WKN DE: MR0WPA / ISIN: DE000MR0WPA6
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:15:48 | 38,970 | ||
| 20:28:11 | 38,600 | ||
| 17:58:13 | 39,160 | ||
| 16:20:19 | 38,630 | ||
| 15:19:29 | 38,050 | ||
| 14:23:50 | 37,770 | ||
| 13:58:08 | 37,620 | ||
| 12:21:23 | 37,980 | ||
| 11:51:44 | 37,950 | ||
| 10:11:48 | 38,010 | ||
| 08:05:24 | 38,260 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||