Open End Turbo Short Optionsschein auf NASDAQ 100
Bid
2,450
EUR
19:58:03
50 000 Stück
Ask
2,500
EUR
19:57:26
50 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-1,000
EUR
-28,99 %
WKN DE: DU3821 / ISIN: DE000DU38215
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:41:35 | 2,950 | ||
18:40:58 | 2,010 | ||
18:01:03 | 1,880 | 50 | |
17:52:18 | 2,400 | 1 000 | |
17:42:50 | 1,800 | ||
17:12:35 | 1,050 | ||
16:41:36 | 0,840 | ||
16:11:59 | 0,890 | ||
15:46:26 | 1,730 | 1 000 | |
15:43:04 | 1,810 | ||
15:12:26 | 1,490 | ||
14:42:43 | 1,460 | ||
14:12:31 | 1,510 | ||
13:42:23 | 1,840 | ||
13:20:47 | 2,010 | 1 000 | |
12:12:33 | 1,860 | ||
11:40:57 | 1,910 | ||
10:18:10 | 2,140 | 1 000 | |
10:09:14 | 2,210 | 50 | |
09:59:07 | 2,340 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|