Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 19,6855 | Tage bis Fälligkeit | - |
Spread % | 29,1667 | Spread homogenisiert | 0,7 |
Abstand Knock Out | 0,8596 | Abstand Knock-Out % | 1,3538 |
Abstand Strike | 2,8496 | Abstand Strike % | 4,4876 |
Basiswert
Microchip Technology | |
ISIN | US5950171042 |
Quote | 56,17 |
Stand | 24.09.2025 20:08:09 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 66,350 USD |
Abstand Barriere % | 1,35 % |
Barriere | 64,360 USD |
produktbeschreibung zu gu4bsw
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 66,35 USD - Kurs des Basiswertes in USD) * 0,10 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 64,36 USD berührt oder überschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 01.10.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
Knock-Out & Open-End Knock-Out | Microchip Technology | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
80,00 % | 114,41 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
70,00 % | 108,06 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
60,00 % | 101,70 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
50,00 % | 95,34 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
40,00 % | 88,99 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
30,00 % | 82,63 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
20,00 % | 76,28 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
10,00 % | 69,92 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
4,38 % | 66,35 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
1,25 % | 64,36 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
0,00 % | 63,56 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-10,00 % | 57,21 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-20,00 % | 50,85 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-30,00 % | 44,49 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-40,00 % | 38,14 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-50,00 % | 31,78 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-60,00 % | 25,43 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-70,00 % | 19,07 | 0,01 | -95,83 % | Direkt |
-80,00 % | 12,71 | 0,34 | 42,43 % | Derivat |
-90,00 % | 6,36 | 0,88 | 268,14 % | Derivat |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,23 EUR |
% | -8,00 % |
+/- | -0,02 |
Datum / Zeit | 13:07 (01.10.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,23 / 0,25 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU4BSW
WKN | GU4BSW |
ISIN | DE000GU4BSW3 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | Goldman Sachs |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | Microchip Technology |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | - |
Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu GU4BSW
Emissionstag | 01.10.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 0,23 |
Basiswertkurs | 64,07 |