Turbo-Optionsschein auf Gold
Bid
60,74
EUR
20:01:43
25 000 Stück
Ask
60,75
EUR
25 000 Stück
Veränderung (Börse Frankfurt)
2,19
EUR
3,74 %
WKN DE: FD1WKY / ISIN: DE000FD1WKY0
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:58:58 | 60,840 | ||
17:58:13 | 62,080 | ||
16:51:23 | 61,640 | ||
15:49:05 | 57,470 | ||
14:43:58 | 57,310 | ||
13:27:18 | 57,150 | ||
12:11:44 | 57,620 | ||
11:02:55 | 57,720 | ||
10:53:29 | 57,790 | ||
09:50:00 | 58,480 | ||
09:10:26 | 58,220 | ||
08:55:26 | 58,660 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|