Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 20,3043 | Tage bis Fälligkeit | - |
Spread % | 6,4103 | Spread homogenisiert | 0,05 |
Abstand Knock Out | 0,725 | Abstand Knock-Out % | 4,4356 |
Abstand Strike | 0,725 | Abstand Strike % | 4,4356 |
Basiswert
Fortum OYJ | |
ISIN | FI0009007132 |
Quote | 14,77 |
Stand | 29.08.2025 12:26:27 |
Ratio | 1,00 |
Basispreis | 15,620 EUR |
Abstand Barriere % | 4,44 % |
Barriere | 15,620 EUR |
produktbeschreibung zu gu4b6r
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als (Kurs des Basiswertes in EUR - 15,62 EUR) in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 15,62 EUR berührt oder unterschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erhöht, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 01.10.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
Knock-Out & Open-End Knock-Out | Fortum OYJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 31,04 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
80,00 % | 29,40 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
70,00 % | 27,77 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
60,00 % | 26,14 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
50,00 % | 24,50 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
40,00 % | 22,87 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
30,00 % | 21,24 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
20,00 % | 19,60 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
10,00 % | 17,97 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
0,00 % | 16,33 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-4,38 % | 15,62 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-10,00 % | 14,70 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-20,00 % | 13,07 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-30,00 % | 11,43 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-40,00 % | 9,80 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-50,00 % | 8,17 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-60,00 % | 6,53 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-70,00 % | 4,90 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-80,00 % | 3,27 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
-90,00 % | 1,63 | 0,01 | -98,73 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,79 EUR |
% | 33,90 % |
+/- | 0,20 |
Datum / Zeit | 20:47 (01.10.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,58 / 0,79 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU4B6R
WKN | GU4B6R |
ISIN | DE000GU4B6R5 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | Goldman Sachs |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Fortum OYJ |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | - |
Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu GU4B6R
Emissionstag | 01.10.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 0,79 |
Basiswertkurs | 16,05 |