Turbo Optionsschein auf DAX
Bid
46,30
EUR
14:37:20
19 000 Stück
Ask
46,31
EUR
14:37:20
19 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-3,21
EUR
-6,48 %
WKN DE: PK9F99 / ISIN: DE000PK9F992
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:40:16 | 46,010 | ||
| 14:10:12 | 45,650 | ||
| 13:40:19 | 46,370 | ||
| 13:10:12 | 47,450 | ||
| 12:40:13 | 47,770 | ||
| 12:10:12 | 47,900 | ||
| 11:40:13 | 47,860 | ||
| 11:10:11 | 47,890 | ||
| 10:40:13 | 46,450 | ||
| 10:10:10 | 46,230 | ||
| 09:40:12 | 47,410 | ||
| 09:10:13 | 48,740 | ||
| 08:40:15 | 48,220 | ||
| 08:10:18 | 48,210 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||