Turbo Short auf DAX
Bid
3,460
EUR
21:59:51
20 000 Stück
Ask
3,480
EUR
21:59:51
5 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,130
EUR
-3,62 %
WKN DE: MR0NG8 / ISIN: DE000MR0NG84
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:04:25 | 3,530 | ||
| 19:04:26 | 3,640 | ||
| 18:04:25 | 3,310 | ||
| 17:03:17 | 3,600 | ||
| 16:03:13 | 3,650 | ||
| 15:29:14 | 3,300 | ||
| 14:04:45 | 2,760 | ||
| 13:03:31 | 2,400 | ||
| 12:05:20 | 2,250 | ||
| 11:11:31 | 2,050 | ||
| 10:04:54 | 0,310 | ||
| 09:12:13 | 2,500 | ||
| 09:02:46 | 2,770 | ||
| 08:09:21 | 3,160 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||