Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf ConocoPhillips
Bid
1,140
EUR
16:49:47
90 000 Stück
Ask
1,150
EUR
16:49:47
90 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,100
EUR
9,71 %
WKN DE: FG0UM2 / ISIN: DE000FG0UM27
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:34:36 | 1,130 | ||
| 15:53:56 | 1,070 | ||
| 14:52:51 | 1,020 | ||
| 14:07:55 | 1,020 | ||
| 13:53:01 | 1,040 | ||
| 13:06:53 | 1,050 | ||
| 12:07:57 | 1,010 | ||
| 11:24:29 | 1,040 | ||
| 11:03:01 | 1,050 | ||
| 10:02:08 | 1,060 | ||
| 09:31:14 | 1,030 | ||
| 09:02:04 | 1,050 | ||
| 08:33:04 | 1,040 | ||
| 08:01:34 | 1,030 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||