Turbo Long auf Coinbase
Bid
2,530
EUR
20:22:50
25 000 Stück
Ask
2,570
EUR
25 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,100
EUR
-3,45 %
WKN DE: MM54DF / ISIN: DE000MM54DF5
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:47:59 | 2,800 | ||
19:42:15 | 2,830 | ||
18:46:35 | 2,960 | ||
18:01:35 | 3,000 | ||
17:12:34 | 3,240 | ||
16:31:38 | 3,350 | ||
15:55:19 | 2,710 | ||
15:42:14 | 3,130 | ||
14:42:53 | 3,250 | ||
14:01:42 | 3,210 | ||
13:55:54 | 3,270 | ||
13:00:33 | 3,190 | ||
12:01:33 | 3,230 | ||
11:54:33 | 3,220 | ||
11:00:53 | 3,200 | ||
10:00:56 | 3,020 | ||
09:43:59 | 3,090 | 160 | |
09:31:40 | 3,160 | ||
09:23:44 | 3,170 | ||
09:02:50 | 3,100 | ||
08:47:04 | 3,060 | ||
08:00:31 | 2,900 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|