Infratil LtdShs Aktie
| 7,25USD | 0,50USD | 7,41% |
WKN: 938219 / ISIN: NZIFTE0003S3
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,71 | 0,54 | 69,65 | +35,42% | +1,92% | +0,98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "11,15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0,98% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0,98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11,54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6,71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0,54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 69,65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35,42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1,92% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |