UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds
|
WKN DE: A3DZJR / ISIN: LU2550094432
Nettoinventarwert (NAV)
105,35 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
---|
Vortag | 105,34 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds aktueller Kurs
105,35 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 2,34 | |
Performance 2 Jahre | 4,72 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DZJR |
ISIN | LU2550094432 |
Name | UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.11.2022 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 307 268 988,66 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |